我的购物车 (0)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 圣迭戈浪潮 | 0:0 | 新泽西/纽约哥谭 | 美国NWSL | 08:45 |
| 北德克萨斯SC | 0:0 | 圣路易斯城SC 2队 | MLS Next Pro | 08:45 |
| 天主教大学 | 0:0 | 科皮亚波体育 | 智利杯 | 08:30 |
| 纽约宇宙 | 0:0 | 格林维尔凯旋 | 美国USL联赛一 | 07:00 |
| 罗德岛FC | 1:0 | 橙县SC | 美国USL冠军赛 | 07:30 |
| 韦恩堡FC | 3:0 | 斯波坎速度 | 美国USL联赛一 | 07:30 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | 1:1 | 查塔努加红狼 | 美国USL联赛一 | 07:30 |
| 查塔努加FC | 0:0 | 迈阿密国际二队 | MLS Next Pro | 07:30 |
| 北卡罗来纳勇气 | 1:1 | 西雅图王权 | 美国NWSL | 07:30 |
| 瓜拉尼 | 0:0 | 弗洛雷斯塔 | 巴西丙级联赛 | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 纳尔逊巨人 | — | 富兰克林公牛 | 新西兰NBL | 11:00 |
| 丹德农游骑兵 | — | 巴拉瑞特矿工 | NBL1南区 | 12:00 |
| 凯洛尔雷霆 | — | 凯西骑士 | NBL1南区 | 12:00 |
| 吉朗联 | — | 钻石谷鹰 | NBL1南区 | 12:30 |
| 卡拉蒙达东方太阳 | — | 戈尔德菲尔兹巨人 | NBL1西区 | 13:00 |
| 韦弗利猎鹰 | — | 弗兰克斯顿蓝调 | NBL1南区 | 13:00 |
| 彭里斯美洲豹篮球 | — | 奥尔伯里-沃东加强盗 | NBL1东区 | 13:00 |
| 内西区公牛 | — | 萨瑟兰鲨鱼篮球 | NBL1东区 | 13:30 |
| 杰拉尔顿海盗 | — | 威利顿老虎 | NBL1西区 | 14:00 |
| 伊拉瓦拉老鹰2队 | — | 悉尼彗星 | NBL1东区 | 14:00 |
7 月 3 日消息,科技媒体 Wccftech 昨日(7 月 2 日)发布博文,报道称超频专家 saltycroissant 使用单条 Corsair 24GB DDR5 内存搭配液氮冷却,成功将 DDR5 频率推至 13606 MT/s(6802 MHz),首次突破 13600 MT/s 壁垒。

该成绩已获 HWBot 及 CPU-Z 软件官方认证,刷新了 DDR5 内存频率世界纪录。
在配置方面,本次超频在技嘉 Z890 AORUS Tachyon Duo X ICE 主板上,搭配英特尔酷睿 Ultra 7 270K Plus 处理器,使用单条 Corsair Vengeance LP 24GB DDR5 内存超频。
据 CPU-Z 验证信息显示,该内存模块在达到 13606 MT/s 频率时,时序设定为 CL68-127-127-127-2。

该玩家同步上传的另一张截图显示,其内存曾短暂运行于 6861.5 MHz(约 13722 MT/s)的频率,但该数据尚未通过 HWBot 或 CPU-Z 的正式验证。IT之家附上相关截图如下:

2018年11月20日晚上8:31
球探比分围绕球探体育官网不断创新,回应用户的真实需求。
2018年11月20日晚上8:31
精选球探比分平台内容,球探比分与你一同发现更多精彩。
球探比分专注海量赛事数据,实时更新,精准无误,为用户提供专业可靠的体验。
2018年11月20日晚上8:31
精选球探比分平台内容,球探比分与你一同发现更多精彩。