我的购物车 (0)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 圣迭戈浪潮 | 0:0 | 新泽西/纽约哥谭 | 美国NWSL | 08:45 |
| 北德克萨斯SC | 0:0 | 圣路易斯城SC 2队 | MLS Next Pro | 08:45 |
| 天主教大学 | 0:0 | 科皮亚波体育 | 智利杯 | 08:30 |
| 纽约宇宙 | 0:0 | 格林维尔凯旋 | 美国USL联赛一 | 07:00 |
| 罗德岛FC | 1:0 | 橙县SC | 美国USL冠军赛 | 07:30 |
| 韦恩堡FC | 3:0 | 斯波坎速度 | 美国USL联赛一 | 07:30 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | 1:1 | 查塔努加红狼 | 美国USL联赛一 | 07:30 |
| 查塔努加FC | 0:0 | 迈阿密国际二队 | MLS Next Pro | 07:30 |
| 北卡罗来纳勇气 | 1:1 | 西雅图王权 | 美国NWSL | 07:30 |
| 瓜拉尼 | 0:0 | 弗洛雷斯塔 | 巴西丙级联赛 | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 纳尔逊巨人 | — | 富兰克林公牛 | 新西兰NBL | 11:00 |
| 丹德农游骑兵 | — | 巴拉瑞特矿工 | NBL1南区 | 12:00 |
| 凯洛尔雷霆 | — | 凯西骑士 | NBL1南区 | 12:00 |
| 吉朗联 | — | 钻石谷鹰 | NBL1南区 | 12:30 |
| 卡拉蒙达东方太阳 | — | 戈尔德菲尔兹巨人 | NBL1西区 | 13:00 |
| 韦弗利猎鹰 | — | 弗兰克斯顿蓝调 | NBL1南区 | 13:00 |
| 彭里斯美洲豹篮球 | — | 奥尔伯里-沃东加强盗 | NBL1东区 | 13:00 |
| 内西区公牛 | — | 萨瑟兰鲨鱼篮球 | NBL1东区 | 13:30 |
| 杰拉尔顿海盗 | — | 威利顿老虎 | NBL1西区 | 14:00 |
| 伊拉瓦拉老鹰2队 | — | 悉尼彗星 | NBL1东区 | 14:00 |
7 月 10 日消息,据彭博社今天报道,韩国芯片制造商 SK 海力士计划在美国纳斯达克上市,预计募资约 265 亿美元(IT之家注:现汇率约合 1804.71 亿元人民币),成为外国企业在美国规模最大的 IPO。

King&Spalding 合伙人 Zack Davis 对此表示:“从执行层面看,如果这笔交易能够像市场预期那样被消化并顺利取得成功,那么未来将有更多公司效仿,并借助美国市场推动行业需求升温,值得关注”。
据悉,SK 海力士本次计划通过纳斯达克存托凭证发行 1779 万股新股,获得超 7 倍的认购需求。投资者们纷纷抓住机会,将资金注入这家 AI 赛道最热企业之一。
过去一年,SK 海力士在韩国市场的股价上涨约 700%,市值表现已接近美光。
值得注意的是,总部位于日本东京的铠侠控股也计划美国上市。过去一年,该公司在日本市场累计上涨约 2800%。
2018年11月20日晚上8:31
球探比分围绕球探体育官网不断创新,回应用户的真实需求。
2018年11月20日晚上8:31
精选球探比分平台内容,球探比分与你一同发现更多精彩。
球探比分专注海量赛事数据,实时更新,精准无误,为用户提供专业可靠的体验。
2018年11月20日晚上8:31
精选球探比分平台内容,球探比分与你一同发现更多精彩。